NTA855 té molts usos.Es pot equipar amb grups electrògens.Per exemple, es pot equipar amb grups electrògens per a vaixells.També es pot equipar amb vehicles.Si està equipat amb vehicles, es tracta principalment de maquinària de construcció, excavadores, excavadores, grues, etc.
Motor Cummins per a grup electrògen de 240 kW NT855-G6
Motor Cummins utilitzat per a vaixells d'ús general domèstic NT855-M240/NT855-M270/NT855-M300/NTA855-M350/NTA855-M320/NTA855-M400
Motor Cummins per a motor dièsel NTA855-P320
Motor Cummins per a excavadora D80/D85/T180A NT855-C280
Motor Cummins per a grup electrògen marí de 200KW, 60HZ NTA855-G1(M)
Motor Cummins per a grup electrogen de 200 kW NTA855-G1
Paràmetres del motor Cummins NTA855-G1
Paràmetres de rendiment del motor | MOTOR STANDBY | MOTOR PRIME | ||
60 Hz | 50 HZ | 60 Hz | 50 HZ | |
Velocitat del motor r/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Potència de sortida kW (BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Pressió efectiva mitjana kPa (psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Velocitat mitjana del pistó m/s (ft/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Potència parasitària màxima Kw (HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Flux d'aigua de refrigeració L/s (US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Paràmetres del motor amb tub d'escapament sec: | ||||
Potència neta del motor kW (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Flux d'aire d'admissió L/s (cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Temperatura dels gasos d'escapament ℃ (℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Flux d'aire d'escapament L/s (cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Energia calorífica radiant kWm (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
L'aigua de refrigeració elimina la calor kWm (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
L'escapament treu la calor kWm (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Flux d'aire del ventilador L/s (cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Paràmetres del motor amb tub d'escapament humit | ||||
Potència neta del motor kW (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Flux d'aire d'admissió L/s (cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Temperatura dels gasos d'escapament ℃ (℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Flux d'aire d'escapament L/s (cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Energia calorífica radiant kWm (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
L'aigua de refrigeració elimina la calor kWm (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
L'escapament treu la calor kWm (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Flux d'aire del ventilador L/s (cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.